NIVEL | Nombre de la Actividad | X |
---|---|---|
1 | SESION 1 - Cuestionario Explorando Portales | |
1 | SESION 1 - Seleccionando y reconociendo 5 Recursos educativos abiertos | |
1 | SESION 2 - Rúbrica 1_Evaluando Recursos Educativos Abiertos | |
1 | SESION 2 - Guía 1_Diseñando Secuencias Didácticas relacionada con el Proyecto TIC | |
1 | SESION 2 - PPT SECUENCIA DIDACTICA | |
1 | SESION 3 - Rubrica 2 Valorando secuencias didáctica relacionada con el proyecto | |
1 | SESION 3 - Rubrica 3 Coevaluacion secuencias didactica(omitir) | |
1 | SESION 3 _Guía 2 Diseñando una prueba para mi clase | |
1 | SESION 3 -Rubrica 3 Evaluando la prueba estandarizada | |
1 | SESION 4 - Guia3_FormulandoProyectoTIC | |
1 | SESION 4 - Guia4_DisenandoCuestionarioDiagnostico | |
1 | SESION 4 -Participación en el foro | |
2 | SESION 1 - Mapa Conceptual (cmaptools) | |
2 | SESION 1 - Guía 1. Diseñando Secuencias Didácticas 2do tema(cualquira) | |
2 | SESION 1 - Guía 5 mi proyecto y las experiencias significativas | |
2 | SESION 1 - Marco Conceptual(del proyecto TIC). Doc | |
2 | SESION 1 - Guía6 diseñando cronograma | |
2 | SESION 2 - Rúbrica 4 valorando secuencias didáctica (2do tema) | |
3 | SESION 1 - Guía 7. USANDO LAS TIC CON PEPA (3) | |
3 | SESION 1 - Actividad 28 | |
3 | SESION 1 - Actividad 29 | |
3 | SESION 2 - Recomendaciones al Proyecto Educativo TIC | |
3 | SESION 2 - Actividad 31 | |
3 | SESION 2 - Guía 9 Relatoria | |
3 | SESION3 - Guía 10 Construyendo Rúbricas de evaluación | |
3 | SESION 3 - Evaluando Competencias Adquiridas | |
4 | SESION 1 - Pasos_del_PATIC | |
4 | SESION 1 - Act 40 Ventajas del diseño y aplicación de un Proyecto Educativo TIC | |
4 | SESION 2 - Act 42 Explorando el portal En Tic Confio | |
4 | SESION 3 - Cuento RAEE | |
4 | SESION 3 -Act 44_Proponiendo_Estrategia_Comunicativa_para_Gestión_RAEE | |
4 | SESION 4 -Experiencia_Significativa PPT | |
4 | SESION 5 -Socialización_del_PATIC |
LISTA DE ENTREGABLES
Lista de elementos a Entregar o subir al Drive en la carpeta del Grupo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
hola,,,ya terminaron el proceso con formación docentic???
ResponderEliminary si cumplieron con las tables para los estudiantes??